Appendix B
Destination of Philippine Sugar Exports, 1840-1920
Year | Europe (including Great Britain)a | % | Great Britain | % | Continental Europe (including Spain) | % | U.S.b | % | California and Pacific Ports | % | Australia | % | China, Japan, and Hong Kongc | % | Other | % |
1840 | 7,581 | 48 | 3,359 | 21 | 0 | 0 | 2,846 | 18 | 0 | 0 | 2,087 | 13 | ||||
1841 | 6,199 | 42 | 3,137 | 21 | 0 | 0 | 2,846 | 19 | 0 | 0 | 2,720 | 18 | ||||
1847 | 6,594 | 26 | 1,186 | 5 | 5,828 | 23 | 262 | 1 | 11,055 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1848 | 4,638 | 29 | 4,898 | 31 | 0 | 0 | 6,479 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1849 | 11,684 | 50 | 5,660 | 24 | 0 | 0 | 6,165 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1850 | 9,293 | 32 | 3,215 | 11 | 4,928 | 17 | 1,843 | 6 | 9,004 | 31 | 0 | 0 | 806 | 3 | ||
1851 | 8,081 | 28 | 7,363 | 26 | 1,992 | 7 | 10,961 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1852 | 7,821 | 29 | 9,054 | 34 | 389 | 1 | 9,460 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1853 | 12,557 | 36 | 12,877 | 37 | 274 | 1 | 9,210 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1854 | 28,063 | 62 | 705 | 2 | 6,465 | 14 | 102 | 0 | 9,320 | 21 | 636 | 1 | 0 | 0 | ||
1855 | 16,029 | 33 | 1,910 | 4 | 12,903 | 26 | 1,038 | 2 | 12,737 | 26 | 4,576 | 9 | 0 | 0 | ||
1856 | 25,119 | 51 | 9,421 | 19 | 511 | 1 | 14,483 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1858 | 19,972 | 57 | 1,091 | 3 | 1,014 | 3 | 2,849 | 8 | 9,321 | 26 | 981 | 3 | 11 | 0 | ||
1860 | 26,699 | 46 | 2,986 | 5 | 13,416 | 23 | 4,412 | 8 | 11,152 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1861 | 26,723 | 50 | 263 | 0 | 4,963 | 9 | 2,668 | 5 | 18,848 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1862 | 38,207 | 47 | 1,181 | 1 | 6,586 | 8 | 4,227 | 5 | 28,869 | 35 | 2,969 | 4 | 0 | 0 | ||
1863 | 27,318 | 36 | 832 | 1 | 3,477 | 5 | 4,863 | 6 | 15,672 | 21 | 24,052 | 32 | 0 | 0 | ||
1864 | 42,526 | 66 | 427 | 1 | 6,448 | 10 | 9,188 | 14 | 1,823 | 3 | 4,388 | 7 | 0 | 0 | ||
1865 | 20,618 | 37 | 954 | 2 | 4,359 | 8 | 8,334 | 15 | 11,728 | 21 | 10,069 | 18 | 0 | 0 | ||
1866 | 29,889 | 54 | 696 | 1 | 5,451 | 10 | 8,366 | 15 | 3,665 | 7 | 7,649 | 14 | 0 | 0 | ||
1867 | 32,224 | 49 | 1,817 | 3 | 6,255 | 10 | 5,193 | 8 | 7,739 | 12 | 12,367 | 19 | 0 | 0 | ||
1868 | 52,038 | 69 | 671 | 1 | 11,787 | 16 | 2,797 | 4 | 6,158 | 8 | 1,818 | 2 | 0 | 0 | ||
1869 | 32,570 | 47 | 444 | 1 | 21,842 | 31 | 7,667 | 11 | 7,318 | 10 | 91 | 0 | 0 | 0 | ||
1870 | 41,198 | 52 | 2,344 | 3 | 19,345 | 24 | 4,166 | 5 | 7,271 | 9 | 5,144 | 6 | 0 | 0 | ||
1871 | 35,302 | 40 | 3,650 | 4 | 34,669 | 39 | 6,340 | 7 | 8,877 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
1872 | 53,620 | 55 | 2,810 | 3 | 24,810 | 26 | 7,926 | 8 | 7,394 | 8 | 499 | 1 | 0 | 0 | ||
1873 | 35,832 | 39 | 4,540 | 5 | 27,852 | 31 | 8,544 | 9 | 13,868 | 15 | 136 | 0 | 0 | 0 | ||
1874 | 42,306 | 40 | 2,586 | 2 | 37,633 | 36 | 14,406 | 14 | 8,051 | 8 | 549 | 1 | 0 | 0 | ||
1875 | 64,087 | 50 | 1,806 | 1 | 42,362 | 33 | 12,045 | 9 | 7,827 | 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
1876 | 50,144 | 38 | 1,574 | 1 | 60,419 | 46 | 19,372 | 15 | 990 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
1877 | 56,296 | 45 | 2,569 | 2 | 56,023 | 45 | 9,326 | 7 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | ||
1878 | 47,320 | 39 | 3,183 | 3 | 47,764 | 40 | 17,163 | 14 | 1,708 | 1 | 2,681 | 2 | 0 | 0 | ||
1879 | 70,261 | 51 | 2,203 | 2 | 54,092 | 39 | 2,885 | 2 | 0 | 0 | 7,528 | 5 | 0 | 0 | ||
1880 | 70,939 | 39 | 4,562 | 2 | 99,480 | 54 | 5,129 | 3 | 584 | 0 | 2,958 | 2 | 0 | 0 | ||
1881 | 110,658 | 52 | 9,685 | 5 | 81,710 | 38 | 5,028 | 2 | 3,170 | 1 | 2,231 | 1 | 2,369 | 1 | ||
1882 | 67,224 | 44 | 3,213 | 2 | 77,126 | 50 | 2,114 | 1 | 1,584 | I | 1,488 | 1 | 658 | 0 | ||
1883 | 57,213 | 26 | 9,362 | 4 | 142,915 | 65 | 9,016 | 4 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | ||
1884 | 19,022 | 15 | 8,203 | 7 | 78,430 | 63 | 12,637 | 10 | 0 | 0 | 6,607 | 5 | 0 | 0 | ||
1885 | 33,827 | 16 | 4,242 | 2 | 150,373 | 69 | 5,257 | 2 | 0 | 0 | 22,859 | 11 | 0 | 0 | ||
1886 | 26,873 | 14 | 5,529 | 3 | 132,985 | 70 | 4,064 | 2 | 0 | 0 | 19,317 | 10 | 1 | 0 | ||
1887 | 30,367 | 17 | 4,582 | 3 | 120,908 | 66 | 4,572 | 3 | 90 | 0 | 21,505 | 12 | 1 | 0 | ||
1888 | 31,655 | 17 | 4,703 | 3 | 75,253 | 41 | 34,844 | 19 | 87 | 0 | 26,955 | 15 | 10,669 | 6 | ||
1889 | 55,755 | 25 | 5,205 | 2 | 114,025 | 51 | 18,105 | 8 | 0 | 0 | 14,387 | 6 | 14,964 | 7 | ||
1890 | 40,684 | 27 | 3,989 | 3 | 36,052 | 24 | 5,228 | 3 | 5 | 0 | 36,621 | 24 | 27,315 | 18 | ||
1891 | 49,603 | 29 | 2,375 | 1 | 60,986 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,012 | 11 | 37,157 | 22 | ||
1892 | 75,023 | 30 | 3,081 | 1 | 62,530 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,442 | 31 | 33,098 | 13 |
(Table continued on next page)
(Table continued from previous page)
Destination of Philippine Sugar Exports, 1840-1920 (continued) | ||||||||||||||||||
Year | Europe (including Great Britain)a | % | Great Britain | % | Continental Europe (including Spain) | % | U.S. b | % | California and Pacific Ports | % | Australia | % | China, Japan, and Hong Kongc | % | Other | % | ||
1893 | 100,155 | 38 | 4,414 | 2 | 62,084 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,310 | 30 | 19,925 | 7 | ||||
1894 | 62,121 | 31 | 4,185 | 2 | 37,005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,335 | 37 | 20,794 | 11 | ||||
1895 | 93,693 | 40 | 4,073 | 2 | 41,245 | 18 | 0 | 0 | 203 | 0 | 76,089 | 32 | 19,327 | 8 | ||||
1896 | 39,943 | 17 | 3,604 | 2 | 79,749 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,850 | 38 | 20,458 | 9 | ||||
1897 | 47,792 | 23 | 1,804 | I | 15,467 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,998 | 64 | 9,277 | 5 | ||||
1898 | 47,531 | 26 | 183 | 0 | 28,447 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,563 | 59 | 0 | 0 | ||||
1899 | 18,256 | 19 | 2 | 0 | 22,460 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,831 | 57 | 0 | 0 | ||||
1900 | 12,953 | 20 | 0 | 0 | 2,134 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,665 | 76 | 0 | 0 | ||||
1901 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2,007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,079 | 96 | 0 | 0 | ||||
1902 | 6,007 | 6 | 0 | 0 | 2,591 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,953 | 91 | 0 | 0 | ||||
1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,349 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,650 | 62 | 0 | 0 | ||||
1904 | 4,420 | 5 | 0 | 0 | 21,228 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,683 | 70 | 0 | 0 | ||||
1905 | 508 | 0 | 0 | 0 | 43,619 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,552 | 59 | 0 | 0 | ||||
1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,914 | 9 | 0 | 0 | 114,466 | 91 | 0 | 0 | ||||
1907 | 11,850 | 10 | 0 | 0 | 8,838 | 7 | 2,034 | 2 | 0 | 0 | 101,215 | 82 | 0 | 0 | ||||
1908 | 10,859 | 8 | 0 | 0 | 46,046 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,554 | 59 | 0 | 0 | ||||
1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,565 | 37 | 6,730 | 5 | 0 | 0 | 72,420 | 58 | 0 | 0 | ||||
1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,886 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,267 | 16 | 0 | 0 | ||||
1911 | 4,753 | 2 | 0 | 0 | 188,395 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,557 | 8 | 0 | 0 | ||||
1912 | 3,542 | 2 | 0 | 0 | 132,618 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,724 | 30 | 0 | 0 | ||||
1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,628 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,366 | 80 | 0 | 0 | ||||
1914 | 5,384 | 2 | 0 | 0 | 169,463 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,537 | 26 | 0 | 0 | ||||
1915 | 20,361 | 10 | 0 | 0 | 82,869 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,981 | 51 | 0 | 0 | ||||
1916 | 63,121 | 19 | 0 | 0 | 134,601 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,345 | 42 | 0 | 0 | ||||
1917 | 3,987 | 2 | 0 | 0 | 64,858 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,356 | 67 | 0 | 0 | ||||
1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,506 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,469 | 60 | 0 | 0 | ||||
1919 | 4,832 | 4 | 314 | 0 | 32,161 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,669 | 73 | 85 | 0 | ||||
1920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123,947 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,336 | 31 | 56 | 0 | ||||
Sources: Gúia de forasteros en las lslas Filipinas, para el año de 1842 (Manila: Sanchez, 1842), p. 216; Robert MacMicking, Recollections of Manilla and the Philippines, During 1848, 1849, and 1850 (London: Richard Bentley,1851}, pp. 270, 272; Henry T. Ellis, Hong Kong to Manilla and the Lakes of Luzon, in the Philippine Isles, in the Year 1856 (London: Smith, Elder, 1859), p. 288; Russell, Sturgis and Company, "Principal Articles of Export in 1854 and 1855," Market Reports , January 7,1856 (Baker Library, Harvard University); John Bowering, A Visit to the Philippine Islands (In 1858) (Manila: Filipiniana Book Guild, 1963), p. 194; Manuel Azcarraga y Palermo, La libertad de comercio in las Islas Filipinas (Madrid: José Noguera, 1871), p. 246; Willett and Gray, Weekly Statistical Sugar Trade Journal , December 23, 1908, p. 447; Alexander R. Webb, "Sugar and Rice Culture in the Philippine Islands," U.S. Consular Reports 27 (1888): 244; Chamber of Commerce of the Philippine Islands, Yearbook of the Philippine Islands , 1920 (Manila: Bureau of Printing, 1920), p. 154; Philippine Islands Bureau of Customs, Annual Report of the Collector of Insular Customs , 1922 (Manila: Bureau of Printing, 1922), p. 261. | ||||||||||||||||||
a Where no separate figures for Great Britain and Continental Europe (mainly Spain) exist. | ||||||||||||||||||
b Figures from 1908 include small shipments to Canada as well. | ||||||||||||||||||
c Figures from 1862 include both China and Japan and, apparently, Hong Kong. | ||||||||||||||||||